弧度 (Base Curve) | 8.4, 8.8 |
---|---|
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00 |
直徑 (Diameter) | 14 |
含水量 (Water Content) | 38% |
每盒片數 (Packaging) | 6pcs |
- 配戴模式 : 兩星期更換
- 材料 : 水凝膠
- 含水量 : 55%
- 直徑 : 14.5mm
- 鏡片弧度 : 8.6mm
- 包裝 : 2片 / 盒
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00 |
---|---|
弧度 (Base Curve) | 8.6 |
直徑 (Diameter) | 14.2 |
含水量 (Water Content) | 33% |
每盒片數 (Packaging) | 6pcs |
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00 |
---|---|
弧度 (Base Curve) | 8.7 |
直徑 (Diameter) | 14 |
含水量 (Water Content) | 69% |
每盒片數 (Packaging) | 30pcs |
弧度 (Base Curve) | 8.5, 9.0 |
---|---|
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00 |
直徑 (Diameter) | 14.2 |
含水量 (Water Content) | 58% |
每盒片數 (Packaging) | 30 pcs |
弧度 (Base Curve) | 8.5, 9.0 |
---|---|
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00 |
直徑 (Diameter) | 14.3 |
含水量 (Water Content) | 38% |
每盒片數 (Packaging) | 30pcs |
度數 (Power) | -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00 |
---|---|
弧度 (Base Curve) | 8.6 |
直徑 (Diameter) | 14.2 |
每盒片數 (Packaging) | 30pcs |
含水量 (Water Content) | 78% |
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00 |
---|---|
弧度 (Base Curve) | 8.7 |
直徑 (Diameter) | |
含水量 (Water Content) | 60% |
每盒片數 (Packaging) | 30pcs |
度數 (Power) | -0.00, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00 |
---|---|
散光度數 (CYL) | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
散光線位 (AXIS) | 0° to 180° (每 10°增加一級) |
弧度 (Base Curve) | 8.7 |
直徑 (Diameter) | 14.5 |
含水量 (Water Content) | 55% |
每盒片數 (Packaging) | 30pcs |
(FreshKon) FreshKon Colors Fusion 1 Day
顏色選擇 (Color) |
Brilliant Brown (炫目啡), Blushing Violet (花意紫), Shimmering Grey (型亮灰) |
度數 (Power) |
0.00, -0.50, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25,
-2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00,
-5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50,
-10.00 |
弧度 (Base Curve) |
8.5mm |
直徑 (Diameter) |
14.2 |
含水量 (Water Content) |
58% |
每盒片數 (Packaging) |
30pcs |
(FreshKon) FreshKon Alluring Eyes 1 Day
顏色選擇 (Color) |
Majestic Brown 心動啡, Winsome Brown注目啡, Mystical Black閃亮黑, Magnetic Grey魅力灰 |
度數 (Power) |
0.00, -0.50, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25,
-2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00,
-5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50,
-10.00 |
弧度 (Base Curve) |
8.5mm |
直徑 (Diameter) |
14.2 |
含水量 (Water Content) |
58% |
每盒片數 (Packaging) |
30pcs |
(Bausch & Lomb) BioTrue 1 Day Multifocal
度數 (Power) |
0.00, -0.25, -0.50, -0.75-1.00, -1.25, -1.50, -1.75,
-2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50,
-4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50,
-9.00 |
老花 (Add) |
低 (ADD +0.75 to +1.50) / 高 (ADD +1.75 to +2.50) |
弧度 (Base Curve) |
8.6 |
直徑 (Diameter) |
14.2 |
每盒片數 (Packaging) |
30pcs |
含水量 (Water Content) |
78% |
(Alcon) Dailies Total 1 Multfocal
度數 (Power) |
0.00, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00,
-2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75,
-5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00,
-9.50, -10.00 |
弧度 (Base Curve) |
8.5 |
老花 (Add) |
Low, Med, High |
直徑 (Diameter) |
14.1 |
含水量 (Water Content) |
80% |
每盒片數 (Packaging) |
30pcs |
弧度 (Base Curve) | 8.4, 8.8 |
---|---|
度數 (Power) | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00, -10.50, -11.00, -11.50, -12.00 |
直徑 (Diameter) | 14.0 |
含水量 (Water Content) | 41% |
每盒片數 (Packaging) | 6 pcs |
|
(Alcon) Air Optix for Astigmatism
度數 (Power) | -0.00, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.25, -5.50, -5.75, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -8.50, -9.00, -9.50, -10.00 |
散光度數 (CYL) | -0.75, -1.25, -1.50, -1.75, -2.25 |
散光線位 (AXIS) | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
弧度 (Base Curve) | 8.7 |
直徑 (Diameter) | 14.5 |
含水量 (Water Content) | 33% |
每盒片數 (Packaging) | 3 pcs |